<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kugos - 666 toppturer i Troms &#187; Kåfjord</title>
	<atom:link href="http://kugo.no/tema/fjell-i-troms/kaafjord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kugo.no</link>
	<description>666 toppturer i Troms</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Badjananvarri 1169 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/baddjananvarri-1170-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/baddjananvarri-1170-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Badjananvarri]]></category>
		<category><![CDATA[Massiv S av Heargegaisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (29) Primærfaktor A: ca 225 meter Primærfaktor B: ca 190 meter Koordinat: 9614  1270 Nærmeste høyere topp: Massiv S av Heargegaisa 1270 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom høydene 1032 og 1073 ØNØ av Holmevatnet, ca 944 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/baddjananvarri-1170-moh/" data-url="http://bit.ly/nrqfl1" data-text="Badjananvarri 1169 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/baddjananvarri-1170-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Kåfjord<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (29)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 225 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 190 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>9614  1270</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Massiv S av Heargegaisa 1270 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom høydene 1032 og 1073 ØNØ av Holmevatnet, ca 944 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/baddjananvarri-1170-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsegaisa 1240 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/bal%c2%b4segai%c2%b4sa-1236-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/bal%c2%b4segai%c2%b4sa-1236-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Nordreisa]]></category>
		<category><![CDATA[Balsegaisa]]></category>
		<category><![CDATA[Meahccevarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Kåfjord Kommune: Nordreisa (15) / Kåfjord (20) Primærfaktor A: ca 335 meter Primærfaktor B: ca 335 meter Koordinat: 9463  2215 Nærmeste høyere topp: Meahccevarri 1288 moh Laveste punkt før høyere topp: Dalvvescahca, ca 905 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/bal%c2%b4segai%c2%b4sa-1236-moh/" data-url="http://bit.ly/phZTw1" data-text="Balsegaisa 1240 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/bal%c2%b4segai%c2%b4sa-1236-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Kåfjord<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Nordreisa (15) / Kåfjord (20)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 335 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 335 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>9463  2215</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Meahccevarri 1288 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Dalvvescahca, ca 905 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/bal%c2%b4segai%c2%b4sa-1236-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balgesvarri 1210 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/balgesvarri-1192-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/balgesvarri-1192-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Storfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Balgesvarri]]></category>
		<category><![CDATA[Ruikatnjarcohkka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (22) / Storfjord (51) Primærfaktor A: ca 140 meter Primærfaktor B: ca 125 meter Koordinat: 8002  9902 Nærmeste høyere topp: Ruikatnjarcohkka 1212 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom høyde 1167 og Ruikatnjarcohkka, ca 1070 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/balgesvarri-1192-moh/" data-url="http://bit.ly/pObBoK" data-text="Balgesvarri 1210 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/balgesvarri-1192-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Manndalen<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (22) / Storfjord (51)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A:</strong> ca 140 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 125 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>8002  9902</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Ruikatnjarcohkka 1212 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom høyde 1167 og Ruikatnjarcohkka, ca 1070 m o.h.</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2010/03/balg1.JPG"><img class="alignleft size-large wp-image-4426" title="balg1" src="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2010/03/balg1-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/balgesvarri-1192-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bievlavarri 1180 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/biev%c2%b4lavarri-1170-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/biev%c2%b4lavarri-1170-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Bievlavarri]]></category>
		<category><![CDATA[Tverrfjellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (26) Primærfaktor A : ca 185 meter Primærfaktor B: ca 185 meter Koordinat: 9058  0396 Nærmeste høyere topp: Tverrfjellet 1283 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1043 og Ø-enden av Tverrfjellet, ca 995 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/biev%c2%b4lavarri-1170-moh/" data-url="http://bit.ly/rtNTr8" data-text="Bievlavarri 1180 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/biev%c2%b4lavarri-1170-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Manndalen<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (26)<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A : </strong>ca 185 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 185 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>9058  0396</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Tverrfjellet 1283 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom topp 1043 og Ø-enden av Tverrfjellet, ca 995 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/biev%c2%b4lavarri-1170-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciccenvarri 1316 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/cizzenvarri-1312-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/cizzenvarri-1312-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Ciccenvarri]]></category>
		<category><![CDATA[Isfjellet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (6) Primærfaktor A: ca 330 meter Primærfaktor B: ca 285 meter Koordinat: 8704  9888 Nærmeste høyere topp: Isfjellet 1375 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom S-enden av Isfjellet og Bievlavarri, ca 986 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/cizzenvarri-1312-moh/" data-url="http://bit.ly/ogaEFG" data-text="Ciccenvarri 1316 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/cizzenvarri-1312-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Manndalen<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (6)<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A:</strong> ca 330 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 285 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>8704  9888</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Isfjellet 1375 moh<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom S-enden av Isfjellet og Bievlavarri, ca 986 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/cizzenvarri-1312-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favrrosvarri 1320 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/favresvarri-1308-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/favresvarri-1308-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Storfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Adjit]]></category>
		<category><![CDATA[Favrrosvarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (5) / Storfjord (36) Primærfaktor A: ca 145 meter Primærfaktor B: ca 145 meter Koordinat: 8043  9507 Nærmeste høyere topp: Adjit 1408 moh Laveste punkt før høyere topp: Adjetcahca, ca 1170 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/favresvarri-1308-moh/" data-url="http://bit.ly/nSiRW7" data-text="Favrrosvarri 1320 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/favresvarri-1308-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Manndalen<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (5) / Storfjord (36)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 145 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 145 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>8043  9507</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Adjit 1408 moh<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Adjetcahca, ca 1170 m o.h.</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2009/09/P1030345_815x611.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10966" title="P1030345_815x611" src="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2009/09/P1030345_815x611.jpg" alt="" width="815" height="611" /></a></div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/favresvarri-1308-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavtavarri 1281 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/gavtavarri-1263-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/gavtavarri-1263-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Gavtavarri]]></category>
		<category><![CDATA[Heargegaisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (12) Primærfaktor A: ca 295 meter Primærfaktor B: ca 225 meter Koordinat: 8835  2031 Nærmeste høyere topp: Heargegaisa 1284 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom vann 883 og Heargevaggi, ca 986 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/gavtavarri-1263-moh/" data-url="http://bit.ly/q4XjFe" data-text="Gavtavarri 1281 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/gavtavarri-1263-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><li>
<div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Kåfjord</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune:</strong> Kåfjord (12)</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A:</strong> ca 295 meter</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B:</strong> ca 225 meter</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat:</strong> 8835  2031</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp:</strong> Heargegaisa 1284 moh</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp:</strong> Skardet mellom vann 883 og Heargevaggi, ca 986 m o.h.</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2009/09/SAM_0846_815x611.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8428" style="border: 1px solid black;" title="SAM_0846_815x611" src="http://kugo.no/wp-content/oppopp/2009/09/SAM_0846_815x611.jpg" alt="" width="815" height="611" /></a></div>
</li>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/gavtavarri-1263-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geasascohkka 1200 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/g%c3%a6sas-1196-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/g%c3%a6sas-1196-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Storfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Geasascohkka]]></category>
		<category><![CDATA[Rassanibba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Manndalen Kommune: Kåfjord (24) / Storfjord (54) Primærfaktor A: ca 145 meter Primærfaktor B: ca 145 meter Koordinat: 8809  8931 Nærmeste høyere topp: Rassanibba 1252 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Geasascohkka og Geasasnjanggut, ca 1055 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/g%c3%a6sas-1196-moh/" data-url="http://bit.ly/q0ZUMt" data-text="Geasascohkka 1200 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/g%c3%a6sas-1196-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Manndalen<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (24) / Storfjord (54)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 145 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B:</strong> ca 145 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>8809  8931</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Rassanibba 1252 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom Geasascohkka og Geasasnjanggut, ca 1055 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/g%c3%a6sas-1196-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goddevarri 1053 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/gad%c2%b4devarri-1053-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/gad%c2%b4devarri-1053-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Nordreisa]]></category>
		<category><![CDATA[Goddevarri]]></category>
		<category><![CDATA[Njargavarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (42) / Nordreisa (53) Primærfaktor A: ca 140 meter Primærfaktor B: ca 140 meter Koordinat: 9917  1298 Nærmeste høyere topp: Njargavarri 1149 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Goddevarri og Njargavarri, ca 913 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/gad%c2%b4devarri-1053-moh/" data-url="http://bit.ly/n8sxah" data-text="Goddevarri 1053 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/gad%c2%b4devarri-1053-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div>
<div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Kåfjord<strong> </strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Kåfjord (42) / Nordreisa (53)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 140 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor B: </strong>ca 140 meter<strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Koordinat: </strong>9917  1298</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Nærmeste høyere topp: </strong>Njargavarri 1149 moh</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Laveste punkt før høyere topp: </strong>Skardet mellom Goddevarri og Njargavarri, ca 913 m o.h.</div>
<p>Statistikk er laget av <a href="mailto:jhnilsen@online.no">Jarle Nilsen</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kugo.no/2009/09/gad%c2%b4devarri-1053-moh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heargegaisa 1284 moh</title>
		<link>http://kugo.no/2009/09/h%c3%a6r%c2%b4gegai%c2%b4sa-1288-moh/</link>
		<comments>http://kugo.no/2009/09/h%c3%a6r%c2%b4gegai%c2%b4sa-1288-moh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjell i Troms]]></category>
		<category><![CDATA[Kåfjord]]></category>
		<category><![CDATA[Nordreisa]]></category>
		<category><![CDATA[Heargegaisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sorbmegaisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kugo.no/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Kartblad: Kåfjord Kommune: Nordreisa (10) / Kåfjord (10) Primærfaktor A: ca 435 Primærfaktor B: ca 170 Koordinat: 9427  1975 Nærmeste høyere topp: Sorbmegaisa 1288 moh Laveste punkt før høyere topp: Gievacahca, ca 849 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://kugo.no/2009/09/h%c3%a6r%c2%b4gegai%c2%b4sa-1288-moh/" data-url="http://bit.ly/n58k64" data-text="Heargegaisa 1284 moh" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://kugo.no/2009/09/h%c3%a6r%c2%b4gegai%c2%b4sa-1288-moh/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><div style="text-align: left;"><strong>Kartblad: </strong>Kåfjord</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Kommune: </strong>Nordreisa (10) / Kåfjord (10)</div>
<div style="text-align: left;"><strong>Primærfaktor A: </strong>ca 435</div>
