Toppene
Skrevet av: kugo // Dato: 25 desember, 2009
Her er listen jeg går etter. Listen er laget av Jarle Nilsen .
Hvis du trykker på høyden vil du komme inn på statistikkdelen om toppene, trykker du på navnet vil du komme inn på turbeskrivelsen etterhvert som jeg besøker toppene.
-
| No | Høyde | Navn |
Primærf. |
Kartblad |
| 1 | 1834 | Jiehkkevarri | ca 1735 | Storfjord |
| 2 | 1751 | Kveita | ca 325 | Storfjord |
| 3 | 1717 | Njunis | ca 1305 | Altevatn |
| 4 | 1686 | Fugledalsfjellet | ca 535 | Lyngen |
| 5 | 1677 | Kirkestinden | ca 1020 | Kirkesdalen |
| 6 | 1672 | Jiehkkevarri sørtopp | ca 135 | Storfjord |
| 7 | 1666 | Holmbukttinden | ca 140 | Lavangsdalen |
| 8 | 1659 | Rohkunborri | ca 1150 | Altevatn |
| 9 | 1637 | Njunis sørtopp | ca 110 | Altevatn |
| 10 | 1636 | Mattagaisi | ca 450 | Kirkesdalen |
| 11 | 1632 | Kistefjellet | ca 745 | Altevatn |
| 12 | 1627 | Midtre Balggesvarri | ca 400 | Storfjord |
| 13 | 1625 | Store Lenangstinden | ca 1575 | Lyngen |
| 14 | 1616 | Store Lakselvtinden | ca 838 | Lavangsdalen |
| 15 | 1595 | Nallangaisi | ca 700 | Storfjord |
| 16 | 1587 | Vassdalsfjellet | ca 1025 | Signaldalen |
| 17 | 1580 | Langdalstindane (Guhkkesgaisi) | 583 | Lavangsdalen |
| 18 | 1575 | Østre Lenangstinden | ca 145 | Lyngen |
| 19 | 1569 | Kjeleelvtinden | ca 885 | Salvasskardet |
| 20 | 1567 | Store Durmålstinden | ca 160 | Lyngen |
| 21 | 1565 | Imbodentinden | 100 | Lavangsdalen |
| 22 | 1562 | Didnojiehkki | 1069 | Storfjord |
| 23 | 1561 | Platåtoppen | ca 215 | Lavangsdalen |
| 24 | >1560 | Vestre Balggesvarri | ca 120 | Storfjord |
| 25 | 1559 | Rostafjellet | ca 725 | Tamokdalen |
| 26 | 1554 | Tomastinden | ca 200 | Lavangsdalen |
| 27 | 1552 | Mannfjellet | ca 795 | Signaldalen |
| 28 | 1550 | Ruov´doaivit | ca 200 | Salvasskardet |
| 29 | 1543 | Store Jægervasstinden | ca 395 | Lyngen |
| 30 | 1541 | Markusfjellet | ca 600 | Signaldalen |
| 31 | 1538 | Bredalsfjellet | ca 510 | Lyngen |
| 32 | 1533 | Daltinden | ca 485 | Storfjord |
| 33 | 1527 | Lille Russetinden | 1263 | Tamokdalen |
| 34 | 1526 | Giebmecohkka | ca 150 | Salvasskardet |
| 35 | 1525 | Anderstinden (N. Lakselvtinden) | ca 110 | Lavangsdalen |
| 36 | 1523 | Stuoragai´si | ca 715 | Kirkesdalen |
| 37 | 1523 | Juoksavahnjunni (Moskkugaisi) | ca 615 | Signaldalen |
| 38 | 1521 | Massiv NØ av Ruovdoaivvit | ca 130 | Salvasskardet |
| 39 | 1517 | Kistefjell sørtopp | ca 165 | Altevatn |
| 40 | 1516 | Massiv Ø av Lemetfjellet | ca 880 | Signaldalen |
| 41 | 1512 | Stortinden (Garjelgaisi) | ca 395 | Lyngen |
| 42 | 1511 | Vestre Steindalstinden | 505 | Storfjord |
| 43 | 1510 | Bjellogaisa | 1055 | Lavangsdalen |
| 44 | 1507 | Buoggegaisi (Hestryggen) | ca 585 | Kirkesdalen |
| 45 | 1507 | Gaskacohkka | ca 255 | Storfjord |
| 46 | 1506 | Snøhetta | ca 995 | Bonnes |
| 47 | 1505 | Langfjelltinden | ca 747 | Dividalen |
| 48 | 1505 | Piggtinden | ca 510 | Lavangsdalen |
| 49 | 1504 | Østre Steindalstind | 100 | Storfjord |
| 50 | 1503 | Høglikka | ca 880 | Rostadalen |
| 51 | >1500 | Imagaisi | ca 270 | Storfjord |
| 52 | 1499 | Grytefjellet | ca 645 | Kirkesdalen |
| 53 | 1495 | Istinden | ca 1100 | Lyngen |
| 54 | 1494 | Botnskardtinden | 591 | Tamokdalen |
| 55 | 1493 | Rieppetinden | ca 460 | Lavangsdalen |
| 56 | 1492 | Tigertinden | ca 305 | Lyngen |
| 57 | 1491 | Alappen | ca 700 | Kirkesdalen |
| 58 | 1491 | Moskangaisi sørtopp | ca 200 | Rostadalen |
| 59 | 1489 | Vestre Istinden | ca 960 | Bardu |
| 60 | 1488 | Innertinden | ca 255 | Tamokdalen |
| 61 | 1488 | Store Kjostinden | ca 195 | Lyngen |
| 62 | 1486 | Gråfjellet | 490 | Kirkesdalen |
| 63 | 1484 | Klokkardalstinden | ca 540 | Kirkesdalen |
| 64 | 1483 | Søndre Istinden | ca 195 | Bardu |
| 65 | 1483 | Moskangaisi, midtre topp | 100 | Rostadalen |
| 66 | 1482 | Istinden/Dalsfjellet | 825 | Tamokdalen |
| 67 | 1482 | Tverrfjellet | 396 | Kirkesdalen |
| 68 | 1477 | Store Fornestinden | ca 785 | Lyngen |
| 69 | 1476 | Livelttinden | ca 730 | Bonnes |
| 70 | 1475 | Isdalsfjella, nordre topp | ca 520 | Signaldalen |
| 71 | 1473 | Stortinden | ca 220 | Lyngen |
| 72 | 1469 | Forholttinden | ca 355 | Lyngen |
| 73 | 1468 | Sørfjelltinden | ca 855 | Signaldalen |
| 74 | 1467 | Vassdalstinden | ca 495 | Signaldalen |
| 75 | 1467 | Sørgårdstinden | ca 335 | Bonnes |
| 76 | 1467 | Forholtfjellet | ca 180 | Lyngen |
| 77 | 1464 | Støvelfjellet | ca 860 | Lyngen |
| 78 | 1464 | Massiv Ø av innerste Elsnesdalen | ca 670 | Storfjord |
| 79 | 1464 | Dreggfjellet | 327 | Altevatn |
| 80 | 1459 | Riehppecohkka | ca 650 | Bonnes |
| 81 | 1457 | Spanstinden | 1035 | Gratangen |
| 82 | 1455 | Istinden (Jieknacohkka) | 905 | Bonnes |
| 83 | 1454 | Vesleskardtinden | ca 310 | Bonnes |
| 84 | 1452 | Rivtinden | ca 800 | Gratangen |
| 85 | 1450 | Frøkentinden | 264 | Kirkesdalen |
| 86 | 1448 | Massiv N av Mannfjellet | ca 120 | Signaldalen |
| 87 | 1445 | Gallagaibi nordtopp | ca 410 | Signaldalen |
| 88 | 1443 | Isdalsfjella, midtre topp | ca 160 | Rostadalen |
| 89 | 1442 | Blåbærtinden | 698 | Tamokdalen |
| 90 | >1440 | Søndre Storfjellet | ca 140 | Lyngen |
| 91 | 1440 | Trollvasstinden | 1024 | Lyngen |
| 92 | 1438 | Erikfjellet | ca 340 | Bonnes |
| 93 | 1437 | Tvillingtind | ca 275 | Lyngen |
| 94 | 1435 | Lemetfjellet (Lemmetgaisi) | ca 185 | Signaldalen |
| 95 | 1435 | Biette Jovnnacohkka | ca 105 | Salvasskardet |
| 96 | 1431 | Hattefjellet | ca 115 | Storfjord |
| 97 | 1430 | Sørøstre Goahteorotrassa | 682 | Helligskogen |
| 98 | 1429 | Jorbacohkka (Middagsfjellet) | 157 | Storfjord |
| 99 | 1429 | Goverdalstind | 100 | Lavangsdalen |
| 100 | 1428 | Jerta | ca 715 | Julosvarri |
| 101 | 1428 | Nerotind | 301 | Tamokdalen |
| 102 | 1427 | Søndre Brøran | ca 395 | Kirkesdalen |
| 103 | 1427 | Midtre Balggesvarri, østre topp | 100 | Storfjord |
| 104 | 1426 | Trolltinden | 100 | Lyngen |
| 105 | 1425 | Gråhøgda | 429 | Kirkesdalen |
| 106 | 1425 | Søndre Spiikaloapmi | 100 | Bonnes |
| 107 | 1424 | Beassetcohkka | 479 | Bardu |
| 108 | 1424 | Gievdnevahgaisi (Lakko) | ca 310 | Signaldalen |
| 109 | >1420 | Tolvtinden | ca 120 | Bardu |
| 110 | 1419 | Barras | ca 785 | Signaldalen |
| 111 | 1419 | Vesleklettan | ca 530 | Bonnes |
| 112 | 1417 | Massiv Ø av Isskardet | ca 210 | Bonnes |
| 113 | 1416 | Østre Imagaisi | ca 150 | Storfjord |
| 114 | 1413 | Rundfjellet | ca 630 | Storfjord |
| 115 | 1412 | Njirbegaisi | 100 | Kirkesdalen |
| 116 | 1410 | Søndre Rihpogaisi | ca 445 | Helligskogen |
| 117 | 1408 | Adjit | 879 | Manndalen |
| 118 | 1408 | Tolvtinden | ca 280 | Kirkesdalen |
| 119 | 1407 | Hahttagaisi | 319 | Tamokdalen |
| 120 | 1407 | Sarvvesoalgi (Nordre Brøran) | ca 140 | Kirkesdalen |
| 121 | 1406 | Østre Balggesvarri | ca 175 | Storfjord |
| 122 | 1405 | Store Russetinden | ca 755 | Tamokdalen |
| 123 | 1404 | Hamperokken | 1397 | Ullsfjord |
| 124 | 1404 | Massiv SSØ av Middagsfjellet | 100 | Storfjord |
| 125 | >1400 | Lille Jægervasstind | ca 140 | Lyngen |
| 125 | >1400 | Massiv NV av Nerotinden | ca 140 | Tamokdalen |
| 127 | 1400 | Store Vaggastinden | ca 795 | Lyngstuva |
| 128 | 1400 | Rakeltinden | 278 | Tamokdalen |
| 129 | 1399 | Istinden | 182 | Signaldalen |
| 130 | 1399 | Moskkogaisi | 145 | Dividalen |
| 131 | 1399 | Festningen (Urdkjerringa på kart) | ca 105 | Lyngen |
| 132 | 1395 | Sennedalfjellet | ca 825 | Ullsfjord |
| 133 | 1395 | Storfjellet | ca 460 | Bonnes |
| 134 | 1395 | Tafeltinden | ca 105 | Lyngen |
| 135 | 1394 | Tverrfjellet | ca 120 | Ullsfjord |
| 136 | 1392 | Tverrbakktinden | ca 1035 | Lyngstuva |
| 137 | 1391 | Sørøstre Gaibagaisi | ca 405 | Altevatn |
| 138 | 1389 | Doppartinden | ca 370 | Signaldalen |
| 139 | 1389 | Massiv N av Grønhaugskardet | ca 260 | Kirkesdalen |
| 140 | 1387 | Kopparskardtinden | ca 715 | Salvasskardet |
| 141 | 1387 | Gaskajiehkicohkka | ca 275 | Storfjord |
| 142 | 1384 | Midtfjellet | 178 | Kirkesdalen |
| 143 | 1384 | Massiv Ø av Rostafjellet | ca 160 | Tamokdalen |
| 144 | 1384 | Nordre Spii´kaloapmi | 150 | Bonnes |
| 145 | 1384 | Midtre Goahteorotrassa | ca 115 | Signaldalen |
| 146 | 1383 | Melkefjellet | ca 640 | Gratangen |
| 147 | 1381 | Davimus Viessogasgaisi | ca 485 | Storfjord |
| 148 | 1381 | Massiv Ø av Tamokfjellet | ca 195 | Signaldalen |
| 149 | >1380 | Massiv SØ av Markusfjellet | ca 140 | Signaldalen |
| 150 | 1380 | Hjerttinden | ca 1215 | Bardu |
| 151 | 1378 | Blåtindan, nordre topp | ca 1145 | Takvatnet |
| 152 | 1377 | Storvasstinden | 740 | Lavangsdalen |
| 153 | 1377 | Snøtinden | 379 | Bonnes |
| 154 | 1376 | Nordvestre Gaibagaisi | ca 170 | Altevatn |
| 155 | 1375 | Isfjellet | ca 400 | Manndalen |
| 156 | 1375 | Høgskardfjellet | ca 290 | Dividalen |
| 157 | 1375 | Massiv VSV av Rypelars | ca 110 | Kirkesdalen |
| 158 | 1374 | Vesleklettan | ca 270 | Bonnes |
| 159 | 1373 | Siskkitcohkka | ca 180 | Bonnes |
| 160 | 1371 | Nordvestre Goahteorotrassa | ca 205 | Signaldalen |
| 161 | 1370 | Gaskkamus Viessogasgaisi | ca 405 | Signaldalen |
| 162 | 1369 | Raigegaisi | ca 320 | Signaldalen |
| 163 | 1369 | Massiv SØ av Tindtjørna | ca 115 | Kirkesdalen |
| 164 | 1363 | Postdalstinden | ca 160 | Signaldalen |
| 165 | 1361 | Ruten | ca 685 | Dividalen |
| 166 | 1361 | Raisduottarhaldi | ca 505 | Raisduottarhaldi |
| 167 | >1360 | Forholttinden | 100 | Lyngen |
| 168 | 1358 | Storklettan | ca 410 | Bonnes |
| 169 | 1358 | Kvalvikdalsfjellet | ca 275 | Lyngen |
| 170 | 1358 | Bjørnskardtinden | ca 165 | Ullsfjord |
| 171 | 1357 | Isberget | ca 130 | Bonnes |
| 172 | 1356 | Vestre Skadjoaivvit | ca 405 | Salvasskardet |
| 173 | 1356 | Massiv NØ av Stallovarri | ca 280 | Salvasskardet |
| 174 | 1355 | Nordmannviktinden | ca 655 | Kåfjord |
| 175 | 1354 | Otertinden | ca 865 | Signaldalen |
| 176 | 1354 | Likjefjellet | ca 160 | Tamokdalen |
| 177 | 1354 | Gallagaibi sørtopp | ca 105 | Signaldalen |
| 178 | 1353 | Massiv NØ av Postdalstinden | ca 135 | Signaldalen |
| 179 | 1349 | Østre Høgskardfjellet | ca 140 | Dividalen |
| 180 | 1349 | Reppifjellet | ca 115 | Storfjord |
| 181 | 1345 | Ellendaltinden | ca 155 | Lavangsdalen |
| 182 | 1345 | Massiv NØ av Doppartind | ca 130 | Signaldalen |
| 183 | 1342 | Durmålstinden | ca 230 | Lavangsdalen |
| 184 | 1342 | Tamokfjellet | ca 175 | Tamokdalen |
| 185 | 1342 | Rismålstinden | 100 | Tamokdalen |
| 186 | >1340 | Store Reindalstinden | 100 | Lyngen |
| 187 | 1339 | Rundfjellet | 189 | Dividalen |
| 188 | 1338 | Lille Isskardtinden | ca 135 | Lyngen |
| 189 | 1337 | Riehppegaisa | ca 885 | Reisadalen |
| 190 | 1337 | Tuvslettfjellet | ca 290 | Kirkesdalen |
| 191 | 1336 | Vestre Salvasskardfjellet | ca 460 | Salvasskardet |
| 192 | 1334 | Tverrdalstindan, sørvestre topp | ca 170 | Tamokdalen |
| 193 | 1332 | Læigastinden | ca 889 | Gratangen |
| 194 | 1330 | Langfjellet | ca 655 | Kirkesdalen |
| 195 | 1330 | Markenestindan | ca 105 | Tamokdalen |
| 196 | 1329 | Titinden | ca 120 | Lavangsdalen |
| 197 | 1328 | Nallancohkka | ca 220 | Storfjord |
| 198 | 1327 | Midtre Skadjoaivit | ca 240 | Salvasskardet |
| 199 | 1327 | Gaskkasgaisi | 163 | Altevatn |
| 200 | 1326 | Mårfjellet | ca 750 | Takvatnet |
| 201 | 1326 | Beahcegealháldi | ca 600 | Kvænangsbotn |
| 202 | 1325 | Reindalstinden | ca 580 | Lyngstuva |
| 203 | 1325 | Ruksegaisi | ca 170 | Helligskogen |
| 204 | 1324 | Massiv mellom Sennedal og Saltdal | ca 600 | Ullsfjord |
| 205 | 1324 | Nordøstre Balggesvarri | ca 130 | Storfjord |
| 206 | 1324 | Kristianstinden | 100 | Lavangsdalen |
| 207 | 1323 | Mannen | ca 205 | Dividalen |
| 208 | 1321 | Horsnesfjellet, midtre topp | ca 170 | Storfjord |
| 209 | 1320 | Stortinden | 1239 | Malangseidet |
| 210 | 1320 | Geaippilvarri (Kippeldalsfjellet) | 654 | Kåfjord |
| 211 | 1320 | Massiv N av Gaskkasgaisi | ca 215 | Altevatn |
| 212 | 1320 | Favrrosvarri | ca 150 | Manndalen |
| 213 | 1319 | Sohtungaisi | ca 455 | Signaldalen |
| 214 | 1319 | Nordre Rihpogaisi | ca 110 | Helligskogen |
| 215 | 1317 | Lifjellet | 182 | Bardu |
| 216 | 1316 | Hattetinden | ca 380 | Lyngstuva |
| 217 | 1316 | Ciccenvarri | ca 330 | Manndalen |
| 218 | 1315 | Bangkletten | ca 190 | Kirkesdalen |
| 219 | 1314 | Markos-Malla, nordre topp | ca 320 | Signaldalen |
| 220 | 1312 | Vaddasgaisat | ca 525 | Nordreisa |
| 221 | 1310 | Massiv SØ av Beassetcohkka | ca 180 | Kirkesdalen |
| 222 | 1310 | Østre Salvasskardfjellet | ca 105 | Salvasskardet |
| 223 | 1309 | Mohcuhatgaisa | ca 365 | Kåfjord |
| 224 | 1308 | Rubben | ca 270 | Kirkesdalen |
| 225 | 1308 | Østre Langdalstindane (Guhkkesgaisi) | ca 130 | Lavangsdalen |
| 226 | 1308 | Massiv Ø av Tuvslettfjellet | 115 | Kirkesdalen |
| 227 | 1307 | Svensborgtinden | ca 895 | Tamokdalen |
| 228 | 1306 | Skittendalstinden | ca 1160 | Astafjorden |
| 229 | 1306 | Likkafjellet, vestre topp | ca 310 | Dividalen |
| 230 | 1306 | Støveltinden | ca 120 | Lyngen |
| 231 | 1305 | Corrovahgaisi (Sikka) | ca 355 | Signaldalen |
| 232 | 1305 | Bajit Riiddagierdu | ca 195 | Dividalen |
| 233 | 1304 | Rørnesfjellet | ca 665 | Lyngen |
| 234 | 1303 | Bæssetindan, søndre topp | ca 720 | Kåfjord |
| 235 | 1302 | Vestre Langdalstinden (Guhkkesgaisi) | ca 120 | Lavangsdalen |
| 236 | 1301 | Breidtinden | ca 505 | Takvatnet |
| 237 | 1301 | Oksetinden | ca 225 | Tamokdalen |
| 238 | 1299 | Tverrbotnfjellet | ca 495 | Malangseidet |
| 239 | 1296 | Kvalvikdalstinden | ca 140 | Lyngen |
| 240 | 1296 | Gakkasgaisi sørtopp | 100 | Kirkesdalen |
| 241 | 1295 | Oahpis | ca 480 | Reisadalen |
| 242 | 1295 | Store Rieppefjellet | ca 320 | Lavangsdalen |
| 243 | 1294 | Massiv SSØ av Alappen | ca 125 | Kirkesdalen |
| 244 | 1294 | Søndre Favrrosvarri | ca 110 | Manndalen |
| 245 | 1293 | Gisttatcohkka | ca 105 | Altevatn |
| 246 | 1290 | Tverrdalstindan, nordøstre topp | 180 | Tamokdalen |
| 247 | 1290 | Sølvfjellet | 126 | Gratangen |
| 248 | 1289 | Massiv mellom Sennedalene | ca 275 | Lavangsdalen |
| 249 | 1289 | Kavringtinden | ca 195 | Lyngen |
| 250 | 1289 | Dihttioalgi (Eatnannjoaskkicohkka) | ca 115 | Salvasskardet |
| 251 | 1288 | Meahccevarri | ca 575 | Kåfjord |
| 252 | 1288 | Sorbmegaisa | ca 415 | Kåfjord |
| 253 | 1288 | Veidalstindan | ca 280 | Lyngen |
| 254 | 1287 | Stallovarri | ca 190 | Salvasskardet |
| 255 | 1284 | Heargegaisa | ca 435 | Kåfjord |
| 256 | 1283 | Tverrfjellet | ca 295 | Manndalen |
| 257 | 1281 | Novafjellet | ca 625 | Astafjorden |
| 258 | 1281 | Gavtavarri | ca 295 | Kåfjord |
| 259 | 1281 | Østre Lakselvtinden | ca 130 | Lavangsdalen |
| 260 | >1280 | Sfinxen | ca 230 | Storfjord |
| 261 | >1280 | Boalagai´si | ca 150 | Kirkesdalen |
| 262 | >1280 | Sagbladet | 100 | Lavangsdalen |
| 263 | 1279 | Lille Jerta | ca 340 | Julosvarri |
| 264 | 1278 | Massiv N av Tverrelvdalsfjellet | ca 310 | Tamokdalen |
| 265 | 1276 | Langlitinden | 1276 | Andørja |
| 266 | 1276 | Massiv Ø av Gavtavarri | ca 220 | Kåfjord |
| 267 | 1275 | Dudalstinden | ca 940 | Gratangen |
| 268 | 1275 | Polvartinden | ca 660 | Signaldalen |
| 269 | 1275 | Fastdalstinden | 366 | Lyngen |
| 270 | 1272 | Massiv NØ av Isskardbreen | ca 200 | Lyngen |
| 271 | 1270 | Henrikstinden (Lavangsdalen) | ca 575 | Lavangsdalen |
| 272 | 1270 | Regoheapmi | 435 | Rostadalen |
| 273 | 1270 | Massiv S av Heargegaisa | ca 240 | Kåfjord |
| 274 | 1270 | Rokkilgaissat | ca 175 | Reisadalen |
| 275 | 1267 | Austre Istinden | ca 175 | Kirkesdalen |
| 276 | 1266 | Lavangstinden (Storfjellet) | ca 835 | Gratangen |
| 277 | 1266 | Tverrfjellet | ca 835 | Gratangen |
| 278 | 1266 | Bangfjellet | ca 585 | Dividalen |
| 279 | 1265 | Durmålstinden | 643 | Lavangsdalen |
| 280 | 1265 | Bjørnen | ca 530 | Bardu |
| 281 | 1265 | Rundfjellet | ca 370 | Kirkesdalen |
| 282 | 1262 | Pungdalstind | ca 310 | Astafjorden |
| 283 | 1260 | Reitetinden | ca 1065 | Salangen |
| 284 | 1260 | Nordtinden | ca 585 | Tamokdalen |
| 285 | 1260 | Skinskardtinden | ca 470 | Kirkesdalen |
| 286 | 1258 | Stortinden | ca 115 | Ullsfjord |
| 287 | 1257 | Rismmalcohkka (Kistefjellet) | ca 520 | Kåfjord |
| 288 | 1257 | Massiv V av Rieppetinden | ca 130 | Lavangsdalen |
| 289 | 1255 | Coalbmoaivi | ca 285 | Salvasskardet |
| 290 | 1255 | Massiv litt ØNØ av Gr.r. 270 | 144 | Bonnes |
| 291 | 1254 | Peppartind | ca 390 | Lyngstuva |
| 292 | 1253 | Østre Langfjellet | ca 140 | Kirkesdalen |
| 293 | 1252 | Rassanibba | ca 265 | Manndalen |
| 294 | 1252 | Litledalsfjellet | ca 160 | Kåfjord |
| 295 | 1252 | Riehppecohkka | ca 120 | Bonnes |
| 296 | 1251 | Tepphaugdalstinden | ca 540 | Ullsfjord |
| 297 | 1251 | Rissavarri (Staluvarri) | ca 280 | Kåfjord |
| 298 | 1249 | Stormauken | ca 1022 | Takvatnet |
| 299 | 1249 | Massiv V av Isskardet | ca 120 | Bonnes |
| 300 | 1248 | Massiv NØ av Røyelkampen | 126 | Reisadalen |
| 301 | 1246 | Smalaktinden | ca 575 | Lavangsdalen |
| 302 | 1246 | Nordre Stortinden | 100 | Malangseidet |
| 303 | 1245 | Bajit Dihtticohkka | ca 110 | Salvasskardet |
| 304 | 1244 | Storvasstinden | 299 | Tamokdalen |
| 305 | 1244 | Saldalstinden/Massiv NØ av Saltdalen | ca 150 | Ullsfjord |
| 306 | 1243 | Massiv SØ av Geaippilvarri | ca 115 | Kåfjord |
| 307 | 1242 | Gaskasuorggigaisi | ca 435 | Signaldalen |
| 308 | 1242 | Kufjellet | ca 340 | Salvasskardet |
| 309 | 1242 | Massiv N av Gråfjellet | ca 210 | Kirkesdalen |
| 310 | 1242 | Røyelkampen | 101 | Reisadalen |
| 311 | >1240 | Sørøstre Veidalstindane | ca 200 | Lyngen |
| 312 | 1240 | Stortinden | ca 385 | Lyngstuva |
| 313 | 1240 | Balsegaisa | ca 335 | Kåfjord |
| 314 | 1240 | Massiv S av Markusfjellet | ca 145 | Signaldalen |
| 315 | 1239 | Røyevassberget | ca 315 | Kirkesdalen |
| 316 | 1239 | Massiv SØ av Bjørnskarddalen | ca 170 | Ullsfjord |
| 317 | 1239 | Massiv S av Vaddasgaisak | ca 150 | Nordreisa |
| 318 | 1238 | Tromsdalstinden | ca 1170 | Tromsø |
| 319 | 1238 | Rasttevaddjacohkka | ca 185 | Manndalen |
| 320 | 1237 | Løksetinden | ca 1063 | Salangen |
| 321 | 1237 | Storala | ca 765 | Bardu |
| 322 | 1237 | Massiv S av Isskardbreen | ca 340 | Lyngen |
| 323 | 1237 | Låglikka | ca 140 | Rostadalen |
| 324 | 1235 | Gaskagaisa/ Massiv SØ av Mellomdalen | ca 540 | Lavangsdalen |
| 325 | 1235 | Høgfjellet | ca 345 | Salangen |
| 326 | 1235 | Oteraksla | ca 225 | Signaldalen |
| 327 | 1235 | Nordre Jægervasstinden | ca 105 | Lyngen |
| 328 | 1234 | Moskkugaisa | ca 110 | Reisadalen |
| 329 | 1233 | Massiv SV av vestre Vaggasblåisen | ca 280 | Lyngstuva |
| 330 | 1231 | Nordre Cohkolatgaisa | ca 200 | Kåfjord |
| 331 | 1231 | Buossir | ca 105 | Rostadalen |
| 332 | 1228 | Store Kågtinden | 1228 | Arnøy |
| 333 | 1228 | Fakstinden | ca 240 | Salangen |
| 334 | 1224 | Rasmusstinden | ca 1011 | Lavangsdalen |
| 335 | 1224 | Store Koppangstinden | ca 390 | Lyngen |
| 336 | 1224 | Nordre Bæssetindan | ca 170 | Kåfjord |
| 337 | 1223 | Cukcavarri (Tiurtinden) | ca 420 | Lavangsdalen |
| 338 | 1223 | Nordøstre Skaddjoaivvit | 100 | Salvasskardet |
| 339 | 1222 | Stormheimfjellet | ca 325 | Ullsfjord |
| 340 | 1222 | Sofiatinden | ca 110 | Lyngen |
| 341 | 1222 | Stuora Aldas | 100 | Gæv´dnjajavri |
| 342 | 1221 | Andersdalstinden | 785 | Lavangsdalen |
| 343 | 1221 | Storurdtinden | ca 205 | Lyngstuva |
| 344 | >1220 | Nonstinden | ca 440 | Gratangen |
| 345 | >1220 | Massiv N av Gjømmerbreen | ca 160 | Lavangsdalen |
| 346 | 1219 | Revtinden | ca 390 | Astafjorden |
| 347 | 1219 | Storgalten | ca 235 | Lyngstuva |
| 348 | 1218 | Blåberget | 547 | Bardu |
| 349 | 1218 | Massiv N av Moskkugaisa | 100 | Reisadalen |
| 350 | 1217 | Trosen | 887 | Gratangen |
| 351 | 1217 | Namahisvarri | ca 285 | Altevatn |
| 352 | 1217 | Meastogaisa | ca 245 | Kvænangsbotn |
| 353 | 1215 | Lavangstinden | ca 1040 | Ullsfjord |
| 354 | 1215 | Snetinden | ca 640 | Andørja |
| 355 | 1215 | Horsnesfjellet, nordre topp | ca 125 | Storfjord |
| 356 | 1215 | Massiv SV av Blåisen | ca 110 | Lavangsdalen |
| 357 | 1214 | Svartnestinden | ca 465 | Malangseidet |
| 358 | 1214 | Sniptinden | 275 | Bardu |
| 359 | 1214 | Halvorsfjellet | 179 | Tamokdalen |
| 360 | 1213 | Pollfjellet | ca 380 | Storfjord |
| 361 | 1212 | Ruikatnjarcohkka | ca 235 | Manndalen |
| 362 | 1211 | Novatinden | ca 120 | Astafjorden |
| 363 | 1210 | Sanjavarri | ca 315 | Salvasskardet |
| 364 | 1210 | Balgesvarri | ca 140 | Manndalen |
| 365 | 1209 | Unna Skadjoaivi | ca 135 | Salvasskardet |
| 366 | 1207 | Oldertinden | ca 590 | Astafjorden |
| 367 | 1207 | Massiv S av Mohcuhatgaisa | ca 270 | Kåfjord |
| 368 | 1206 | Cillagaisa | ca 400 | Kåfjord |
| 369 | 1206 | Karltinden | ca 320 | Ullsfjord |
| 370 | 1206 | Girjegaisa | 112 | Reisadalen |
| 371 | 1205 | Doaresoaivi | ca 240 | Altevatn |
| 372 | 1205 | Hahttagaisi | ca 135 | Storfjord |
| 373 | 1203 | Vassbruntinden (Leirtinden) | 1163 | Lenvik |
| 374 | 1203 | Massiv Ø av Rieppetinden | ca 205 | Lavangsdalen |
| 375 | 1202 | Massiv NØ av Mellomdalen | ca 135 | Lavangsdalen |
| 376 | 1201 | Salbmecohkka | ca 285 | Kvænangsbotn |
| 377 | 1201 | Grindalstinden | 211 | Astafjorden |
| 378 | 1200 | Geasascohkka | ca 145 | Manndalen |
| 379 | 1196 | Skavneskollen | ca 505 | Salangen |
| 380 | 1196 | Sultindan (Snømannen) | ca 270 | Malangseidet |
| 381 | 1196 | Vazzinoalgi | ca 145 | Manndalen |
| 382 | 1195 | Jovnnetcohkat, nordre topp | 100 | Gæv´dnjajavri |
| 383 | 1194 | Tverrelvdalsfjellet | ca 295 | Tamokdalen |
| 384 | 1194 | Inggagaisa, nordre topp | ca 110 | Kvænangsbotn |
| 385 | 1193 | Årsteinhornet | ca 205 | Gratangen |
| 386 | 1193 | Massiv NØ av Olmmaijavri | ca 120 | Manndalen |
| 387 | 1191 | Middagsfjellet | ca 145 | Gratangen |
| 388 | 1191 | Lille Istinden | 140 | Tamokdalen |
| 389 | 1188 | Raudberget | ca 150 | Bonnes |
| 390 | 1187 | Kråkrøtinden | 100 | Andørja |
| 391 | 1186 | Massiv V av Raudberget | ca 135 | Bonnes |
| 392 | 1185 | Grønfjellet | ca 360 | Bonnes |
| 393 | 1183 | Svartfjellet (Bohtanvarri) | ca 190 | Kåfjord |
| 394 | 1183 | Søndre Cohkolatgaisa | ca 180 | Kåfjord |
| 395 | 1182 | Riiddagierdu | ca 195 | Dividalen |
| 396 | 1180 | Blåtinden | ca 330 | Lavangsdalen |
| 397 | 1180 | Massiv SØ av Frøkentinden | ca 190 | Kirkesdalen |
| 398 | 1180 | Bievlavarri | ca 185 | Manndalen |
| 399 | 1180 | Massiv SV av Bæs´setindan | ca 145 | Kåfjord |
| 400 | 1180 | Vallasvarri | 100 | Manndalen |
| 401 | 1179 | Årbostadtinden | ca 845 | Andørja |
